Accounting
Accounting Reports
Run, print and export statements straight from the posted ledger. Every figure traces back to the voucher that made it.
Fiscal yearFY2026 · opened Jan 1, 2026Posted vouchers2,180Last postingOct 6, 2026
Every posted journal line in the period, grouped by day with day subtotals.
Transactions
Daily Transactions
Jan 1, 2026 – Oct 8, 2026 · Cedar Lane Commerce · Prepared from 2,180 posted vouchers
8,400 lines
| Voucher No. | Voucher Date | Voucher Type | Account No. | Account Name | Debit | Credit | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, Jan 1, 202634 lines | |||||||
| Jan 1, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 22.44 | Order 111-7133993-3671335 — net proceeds | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 4.80 | Order 111-7133993-3671335 — referral fee | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 4.75 | Order 111-7133993-3671335 — FBA fulfillment | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 31.99 | Order 111-7133993-3671335 — 1 × CLC-MUG-12-CHAR | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 30.27 | Order 113-7637335-5446316 — net proceeds | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 6.30 | Order 113-7637335-5446316 — referral fee | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 5.42 | Order 113-7637335-5446316 — FBA fulfillment | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 41.99 | Order 113-7637335-5446316 — 1 × CLC-BTL-750-SAGE | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 12.07 | Order 113-5894183-0950748 — net proceeds | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 2.70 | Order 113-5894183-0950748 — referral fee | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 3.22 | Order 113-5894183-0950748 — FBA fulfillment | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 17.99 | Order 113-5894183-0950748 — 1 × CLC-STRAW-4PK | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 24.14 | Order 114-3352928-4773850 — net proceeds | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 5.40 | Order 114-3352928-4773850 — referral fee | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 6.44 | Order 114-3352928-4773850 — FBA fulfillment | ||
| Jan 1, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 35.98 | Order 114-3352928-4773850 — 2 × CLC-STRAW-4PK | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 101010001 | Mercury — Ops Checking ••4821 | 92,000.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 101010002 | Mercury — Amazon Payouts ••0459 | 8,500.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 101010003 | Mercury — Inventory Purchasing ••3318 | 22,000.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 101010004 | Mercury — Payroll ••7730 | 9,000.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 101010005 | Mercury — Advertising ••5562 | 3,000.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 101010006 | Mercury — Tax Reserve ••1094 | 30,000.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 101010007 | Mercury — Treasury ••9047 | 240,000.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 101010008 | Mercury — Emergency Reserve ••2285 | 60,000.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 10401 | Inventory — FBA | 64,200.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 201 | Office Equipment | 9,800.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 202 | Warehouse Equipment | 14,500.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 301 | Security Deposits | 2,500.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 302 | Trademarks & Brand Registry | 3,200.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 203 | Accumulated Depreciation | 6,100.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 401 | Accounts Payable | 12,840.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 501 | SBA Loan Payable | 95,000.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 701 | Owner's Capital | 250,000.00 | Opening balance | ||
| Jan 1, 2026 | OE | 702 | Retained Earnings | 194,760.00 | Opening balance | ||
| Day total · Jan 1, 2026 | 558,827.95 | 558,827.95 | |||||
| Friday, Jan 2, 202618 lines | |||||||
| Jan 2, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 30.27 | Order 114-3328299-4041431 — net proceeds | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 6.30 | Order 114-3328299-4041431 — referral fee | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 5.42 | Order 114-3328299-4041431 — FBA fulfillment | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 41.99 | Order 114-3328299-4041431 — 1 × CLC-BTL-750-SAGE | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 25.61 | Order 112-0626319-6238554 — net proceeds | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 5.40 | Order 112-0626319-6238554 — referral fee | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 4.98 | Order 112-0626319-6238554 — FBA fulfillment | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 35.99 | Order 112-0626319-6238554 — 1 × CLC-BTL-500-SAND | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 24.68 | Order 114-6410499-5393967 — net proceeds | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 5.10 | Order 114-6410499-5393967 — referral fee | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 4.21 | Order 114-6410499-5393967 — FBA fulfillment | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 33.99 | Order 114-6410499-5393967 — 1 × CLC-TOTE-NAT | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 24.68 | Order 113-3815797-6410746 — net proceeds | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 5.10 | Order 113-3815797-6410746 — referral fee | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 4.21 | Order 113-3815797-6410746 — FBA fulfillment | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 33.99 | Order 113-3815797-6410746 — 1 × CLC-TOTE-NAT | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 80403 | Seller Subscription | 39.99 | Professional seller subscription | ||
| Jan 2, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 39.99 | Professional seller subscription | ||
| Day total · Jan 2, 2026 | 185.95 | 185.95 | |||||
| Saturday, Jan 3, 202612 lines | |||||||
| Jan 3, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 12.07 | Order 112-9715601-2178015 — net proceeds | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 2.70 | Order 112-9715601-2178015 — referral fee | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 3.22 | Order 112-9715601-2178015 — FBA fulfillment | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 17.99 | Order 112-9715601-2178015 — 1 × CLC-STRAW-4PK | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 12.07 | Order 114-5771736-9031177 — net proceeds | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 2.70 | Order 114-5771736-9031177 — referral fee | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 3.22 | Order 114-5771736-9031177 — FBA fulfillment | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 17.99 | Order 114-5771736-9031177 — 1 × CLC-STRAW-4PK | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 22.44 | Order 114-3515827-7944834 — net proceeds | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 4.80 | Order 114-3515827-7944834 — referral fee | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 4.75 | Order 114-3515827-7944834 — FBA fulfillment | ||
| Jan 3, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 31.99 | Order 114-3515827-7944834 — 1 × CLC-MUG-12-CHAR | ||
| Day total · Jan 3, 2026 | 67.97 | 67.97 | |||||
| Sunday, Jan 4, 202612 lines | |||||||
| Jan 4, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 25.61 | Order 112-7235298-8846242 — net proceeds | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 5.40 | Order 112-7235298-8846242 — referral fee | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 4.98 | Order 112-7235298-8846242 — FBA fulfillment | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 35.99 | Order 112-7235298-8846242 — 1 × CLC-BTL-500-SAND | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 36.21 | Order 113-4071462-0217264 — net proceeds | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 8.10 | Order 113-4071462-0217264 — referral fee | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 9.66 | Order 113-4071462-0217264 — FBA fulfillment | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 53.97 | Order 113-4071462-0217264 — 3 × CLC-STRAW-4PK | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 51.22 | Order 113-1815891-7155975 — net proceeds | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 10.80 | Order 113-1815891-7155975 — referral fee | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 9.96 | Order 113-1815891-7155975 — FBA fulfillment | ||
| Jan 4, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 71.98 | Order 113-1815891-7155975 — 2 × CLC-BTL-500-SAND | ||
| Day total · Jan 4, 2026 | 161.94 | 161.94 | |||||
| Monday, Jan 5, 202614 lines | |||||||
| Jan 5, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 74.04 | Order 111-7822661-5592005 — net proceeds | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 15.30 | Order 111-7822661-5592005 — referral fee | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 12.63 | Order 111-7822661-5592005 — FBA fulfillment | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 101.97 | Order 111-7822661-5592005 — 3 × CLC-TOTE-NAT | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 51.22 | Order 112-4676547-2367706 — net proceeds | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 10.80 | Order 112-4676547-2367706 — referral fee | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 9.96 | Order 112-4676547-2367706 — FBA fulfillment | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 71.98 | Order 112-4676547-2367706 — 2 × CLC-BTL-500-SAND | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 30.27 | Order 113-5216377-1206834 — net proceeds | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 6.30 | Order 113-5216377-1206834 — referral fee | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 5.42 | Order 113-5216377-1206834 — FBA fulfillment | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 41.99 | Order 113-5216377-1206834 — 1 × CLC-BTL-750-SAGE | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 80402 | Sponsored Products Ads | 89.33 | Sponsored Products | ||
| Jan 5, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 89.33 | Sponsored Products | ||
| Day total · Jan 5, 2026 | 305.27 | 305.27 | |||||
| Tuesday, Jan 6, 202612 lines | |||||||
| Jan 6, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 22.44 | Order 111-4850557-9487073 — net proceeds | ||
| Jan 6, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 4.80 | Order 111-4850557-9487073 — referral fee | ||
| Jan 6, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 4.75 | Order 111-4850557-9487073 — FBA fulfillment | ||
| Jan 6, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 31.99 | Order 111-4850557-9487073 — 1 × CLC-MUG-12-CHAR | ||
| Jan 6, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 30.27 | Order 112-6787473-9378490 — net proceeds | ||
| Jan 6, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 6.30 | Order 112-6787473-9378490 — referral fee | ||
| Jan 6, 2026 | JV | 80501 | FBA Fulfillment Fees | 5.42 | Order 112-6787473-9378490 — FBA fulfillment | ||
| Jan 6, 2026 | JV | 801 | Amazon Revenue | 41.99 | Order 112-6787473-9378490 — 1 × CLC-BTL-750-SAGE | ||
| Jan 6, 2026 | JV | 102 | Amazon Clearing | 12.07 | Order 113-4184838-7269373 — net proceeds | ||
| Jan 6, 2026 | JV | 80401 | Referral Fees | 2.70 | Order 113-4184838-7269373 — referral fee | ||
| Total for the period · 8,400 lines over 279 days | 826,017.51 | 826,017.51 | |||||
1–100 of 8,400 lines · prints this page
Page 1 of 84